Tabelle Taglie - Guida alle Misure

Tutte le misure sono in centimetri. 

La vestibilità dei capi è regolare.

FELPE BAMBINO

TAGLIA CM 1/2 BUSTO MANICA SPALLA
3-6 mesi 62-66  24 24 5
6-9 mesi 66-74 25 26.5 5.5
9-12 mesi 74-80 26 28.5 5.5
12-18 mesi 80-86 27 30.5 6
18-24 anni 86-92 32,5 31 7.5
2 A 92-98 35 31.5 8
3 A 98-104 35,5 32 8
4 A 104-110 36 34 8
5 A 110-116 36.5 36 8.5
6 A 116-122 38 38 9
7 A 122-128 39 40 9
8 A 128-134 40 44 9
9 A 134-140 41 50 9.5
10 A 140-146 42 52 9.5



FELPE BAMBINA

TAGLIA CM 1/2 BUSTO MANICA SPALLA
3-6 mesi 62-66 24 24 5
6-9 mesi 66-74 26 26.5 5.5
9-12 mesi 74-80 26 28.5 5.5
12-18 mesi 80-86 27 30.5 6
18-24 anni 86-92 31 31 6
2 A 92-98 32 31.5 6.5
3 A 98-104 33 32 6.5
4 A 104-110 34 34 7
5 A 110-116 35 36 7
6 A 116-122 36 38 7.5
7 A 122-18 37.5 40 7.5
8 A 128-134 39 44 8
9 A 134-140 41 50 8
10 A 140-146 45 52 8.5



MAGLIE BAMBINO

TAGLIA CM 1/2 BUSTO LUNGHEZZA

MANICA

LUNGA

MANICA

CORTA

3-6 mesi 62-66 20 31 22 8.5
6-9 mesi 66-74 23 33 24 9
9-12 mesi 74-80 25 35 26 9
12-18 mesi 80-86 28 37 28 9.5
18-24 anni 86-92 30 39 30 10
2 A 92-98 33 42 34 10.5
3 A 98-104 34 44 36 11
4 A 104-110 35 45 38 11.5
5 A 110-116 36 47 40 12
6 A 116-122 37 48 42 12.5
7 A 122-128 38,5 50 42 13
8 A 128-134 40 51 44 13
9 A 134-140 41 53 45 14
10 A 140-146 42 54 45 14.5



MAGLIE BAMBINA

TAGLIA CM 1/2 BUSTO LUNGHEZZA

MANICA 

LUNGA

MANICA 

CORTA

3-6 mesi 62-66 20 31 24 8.5
6-9 mesi 66-74 23 33 24 9
9-12 mesi 74-80 26 35 26 9
12-18 mesi 80-86 27 37 28 9.5
18-24 anni 86-92 28 39 30 10
2 A 92-98 29 41 34 10
3 A 98-104 30 43 36 10.5
4 A 104-110 31 45 38 10.5
5 A 110-116 32 47 40 11
6 A 116-122 33 49 42 11
7 A 122-128 34,5 51 44 11
8 A 128-134 36 53 45 11.5
9 A 134-140 37.5 55 55 12
10 A 140-146 39 57 57 12